產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數 | FS403P | HS403P | SS/HT403P |
外形尺寸(W×D×H) | → | 2470×1500×2145 mm | ← |
成型缸尺寸(W×D×H) | → | 400×400×450 mm | ← |
有效成型尺寸*(W×D×H) | → | 375×375×430 mm | ← |
鋪粉層厚 | → | 0.12mm (0.06~0.3 mm可調) | ← |
體積成型速率** | 1.5 L/h | 2.7 L/h | 4.0 L/h |
振鏡掃描系統 | → | 高精度振鏡掃描系統 | ← |
掃描速度 | 7.6 m/s | 10 m/s | 15.2 m/s |
激光器 | CO?30W | CO?60W | CO?100W |
電源要求 | → | 380VAC,50/60Hz,峰值15KVA,三相五線(xiàn) | ← |
送粉方式 | → | 單向供粉,雙向鋪粉 | ← |
建造腔體溫度 | 190°C | 190°C | 190°C / 220°C |
加熱元件 | → | 鍍金攣管 | ← |
熱場(chǎng)控制 | → | 八區域獨立控制 | ← |
溫度控制 | → | 連續實(shí)時(shí)表面溫度監測及在線(xiàn)補償 | ← |
操作系統 | → | 64位 Windows 7 | ← |
控制軟件 | → | MakeStar?(華曙自主研發(fā),中英文可切換界面) | ← |
數據格式 | → | STL | ← |
控制軟件功能 | 手動(dòng)和自動(dòng)控制方式,在線(xiàn)實(shí)時(shí)修改建造參數,三維可視化,診斷功能 | ||
成型材料 | FS 3300PA、FS 3250MF、FS 3400CF、FS 3400GF、FS 6028PA (PA6)、FS TPU95A等高分子粉末材料 |
* 超出有效成型尺寸部分可能影響制件質(zhì)量。 ** 最大成型速率與材料和工件有關(guān)。